उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों में आज का तापमान इस प्रकार रहा।
नगर अधिकतम न्यूनतम डिग्री / सेल्सियस)
लखनऊ ......... 23.6 -1.5 ...... 9.3 -0.5
गोरखपुर ......... 22.6 -2.6 ...... 7.3 -3.3
वारााणसी (एपी) ...23.4 -2.2 ..... 8.5 -2.4
वाराणसी(बीएचयू).. 23.7 -1.5 .... 8.8 -1.8
बलिया ...... 23.4 -0.6 ...... 8.5 -1.1
बहराइच ...... 23.0 -2.0 ...... 9.0 -2.0
सुल्तानपुर ......... 24.0 -1.0 ...... 7.2 -2.4
इलाहाबाद ...... 25.1 -0.6 ..... 9.4 -1.8
फुरसतगंज ....... 23.6 ...... 6.0
हमीरपुर ...... 22.6 -2.0..... 8.2 -1.4
खीरी ......... 23.4 -0.7 ..... 7.2 -3.4
बरेली ...... 19.7 -3.8 ...... 4.8 -5.7
मिर्जापुर(चुर्क)... 22.6 -1.8 ...... 5.6 -5.1
झांसी ......... 22.6 -3.9 .... 9.6 -0.4
मेरठ ......... 19.4 -1.6 .... 5.8 -1.0
मुजफ्फरनगर ...... 19.3-2.6 ..... 2.8 -4.7
नजीबाबाद ......... 22.0 -0.6 .... 8.4 -0.6
कानपुर(शहर)... 22.6-1.3 .... 7.6 -0.9
आगरा ........ 22.5 -1.7 ..... 7.9 -0.1
हरदोई ......... 21.0 -2.4 .... 8.5 -2.4
अलीगढ़ ........ 20.8 -1.8 ...... 7.4 -1.4
बांदा ........ 23.8 -2.7 .... 8.4 -2.6
बस्ती ........ 25.0 ........ 6.0